Yachtdaten
| Modell | Lagoon 470 N°26 |
|---|---|
| Werft | CNB Lagoon, 162 Quai de Brazza 33100 Bordeaux, France |
| Länge über Alles | 14.5m |
| Länge Wasserlinie | 13.7m |
| Länge Wasserlinie | 13.7m |
| Breite über Alles | 7.86m |
| Tiefgang | 1.35m |
| Masthöhe | 21.05m |
| Leergewicht | 9'170Kg |
| Vollgewicht | 12'620Kg |
Diesel & Wasser
| Diesel für Motoren | 2 x 240 Liter |
|---|---|
| Diesel für Heizung und Generator | 400 (5x80) Liter |
| Wassertanks | 2 x 250 Liter |
| Dachfläche zum Regenwasser sammeln | ca. 10m2 |
| Entsaltzungsanlage | 130 Liter/Stunde |
| Abwassertanks | 3x 50 Liter |
Antrieb & Segelflächen
| Diesel Turbolader | 2 x 55kW / 75PS Yanmar |
|---|---|
| Grosssegel | 73 m2 durchgelattet 3. Reffbahnen |
| Genua | 47 m2 Rollreff |
| Gennaker | 75 m2 Rollreff |
| Sturmfock | 8 m2 auf Babystag |